| Вид | Дикие | 1-я генерация | 2-я генерация | ||||
| Размер | Цена | Размер | Цена | Размер | Цена | ||
|
Aulonocara baenschi 'Benga' | 5-6 | 12 | ||||
|
Aulonocara kandeensis | 4-5 | 12 | ||||
|
Aulonocara maylandi | 5-6 | 13 | ||||
|
Aulonocara spec. 'orchidea red' | 4-6 | 15 | ||||
|
Aulonocara spec. 'red rubin' | 7-9 | 25 | ||||
|
Aulonocara stuartgranti 'red flash' | 8-10 | 35 | ||||
|
Aulonocara stuartgranti 'red flash' | 5-6 | 12 | ||||
|
Aulonocara stuartgranti 'Usisya' | 8-10 | 35 | ||||
|
Cynotilapia afra 'Jalo Reef' | 4-5 | 11 | ||||
|
Labeotropheus trewavasae 'Higga Reef'
Новинка
|
5-6 | 8 | ||||
|
Labidochromis spec. 'Kimpuma red' | 4-5 | 20 | ||||
|
Lethrinops spec. 'red cap' | 6-8 | 34 | ||||
|
Metriaclima fainzilberi 'Nkanda' | 9-11 | 15 | ||||
|
Metriaclima fainzilberi 'Nkanda' OB
Новинка
|
9-12 | 20 | ||||
|
Metriaclima spec. 'membe deep' (самцы) | 7-8 | 30 | ||||
Страницы:
1
2